捷克足球甲级联赛 · Fortuna Liga · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯巴 布拉格斯巴达 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
| 2 | 斯拉 布拉格斯拉维亚 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 42 |
| 3 | 比尔 比尔森胜利 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 |
| 4 | 布尔 布尔诺 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 5 | 奥洛 奥洛莫茨 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 31 |
| 6 | 姆拉 姆拉达博莱斯拉夫 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 29 |
| 7 | 利贝 利贝雷茨 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 8 | 特普 特普利采 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 |
| 9 | 卡维 卡维纳 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 10 | 赫拉 赫拉德茨 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 19 |
| 11 | 博莱 博莱斯拉夫 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 12 | 帕尔 帕尔杜比采 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
| 13 | 兹林 兹林 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| 14 | 斯洛 斯洛瓦茨科 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 | 13 |
| 15 | 卡尔 卡尔维纳 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 33 | -22 | 11 |
| 16 | 普日 普日布拉姆 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 34 | -24 | 10 |
捷克足球甲级联赛(Fortuna Liga)共16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。赛季通常从每年7月开始,次年5月结束。前两名获得欧冠资格赛席位,第3-4名获得欧联杯资格赛席位。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦茨拉夫·尤雷奇卡 | 布拉格斯巴达 | 14 | 5 | 18 |
| 2 | 托马什·乔里 | 布拉格斯拉维亚 | 12 | 7 | 17 |
| 3 | 亚当·赫洛热克 | 布拉格斯巴达 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | 让-大卫·博古 | 布拉格斯拉维亚 | 9 | 6 | 18 |
| 5 | 马泰伊·维德拉 | 比尔森胜利 | 8 | 3 | 17 |
| 6 | 卢卡斯·普罗沃德 | 布尔诺 | 7 | 5 | 18 |
| 7 | 米哈尔·杜里斯 | 奥洛莫茨 | 7 | 2 | 16 |
| 8 | 彼得·赫罗绍夫斯基 | 利贝雷茨 | 6 | 8 | 18 |
| 9 | 约瑟夫·苏拉尔 | 姆拉达 | 6 | 4 | 15 |
| 10 | 马丁·多勒扎尔 | 特普利采 | 5 | 6 | 17 |
捷克最成功的俱乐部之一,成立于1893年,主场为莱特纳体育场。历史上获得36次捷克联赛冠军,是捷克足球的标志性球队。本赛季表现强势,暂居积分榜首位。
与斯巴达并称布拉格双雄,成立于1892年,主场伊甸园体育场。近年来在欧战中表现出色,曾闯入欧联杯四强。本赛季紧随斯巴达排名第二。
来自比尔森市的劲旅,成立于1911年,曾在2011年历史性闯入欧冠小组赛。球队以稳定的防守和高效反击著称,本赛季排名第三。
摩拉维亚地区最大的俱乐部,成立于1913年。本赛季表现超出预期,排名第四,有望获得欧战资格。
历史悠久的摩拉维亚球队,成立于1919年。青训体系出色,培养了众多捷克国脚,本赛季稳定在前五。
进攻最强球队:布拉格斯巴达(场均2.33球)
防守最佳球队:布拉格斯拉维亚(场均失0.78球)
主场胜率最高:布拉格斯巴达(主场9胜1平)
客场表现最佳:比尔森胜利(客场6胜2平1负)
2023-24赛季:布拉格斯巴达(第37冠)
2022-23赛季:布拉格斯巴达(第36冠)
2021-22赛季:比尔森胜利(第6冠)
2020-21赛季:布拉格斯拉维亚(第21冠)
2019-20赛季:布拉格斯拉维亚(第20冠)